プレスリリース配信データ
Zero Press が国内のプレスリリース配信サイトから取り込んだ公開リリースを集計した、常に最新のデータです。いつ・どの分野で発表が多いのかを、自社の発表計画を立てるときの下敷きにしてください。
月別の配信本数
Zero Press が取り込んだリリースの月別の本数です。取り込み対象を広げた月は本数も増えるため、月をまたいだ増減は「市場の発表数の増減」ではありません。同じ月の中の構成比を見てください。
| 月 | 本数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 5,039 本 | 4.3% | |
| 2026年08月 | 41,428 本 | 35.4% | |
| 2026年09月 | 51,020 本 | 43.6% | |
| 2026年10月 | 19,548 本 | 16.7% |
業界別の配信本数(直近 90 日)
Zero Press 独自のキーワード判定による分類です。1 本が複数の業界に該当することがあるため、合計は総数と一致しません。
| 業界 | 本数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| IT・テクノロジー | 16,253 本 | 13.9% | |
| 食品・グルメ | 11,836 本 | 10.1% | |
| 教育 | 7,676 本 | 6.6% | |
| 旅行・観光 | 5,985 本 | 5.1% | |
| 医療・ヘルスケア | 4,987 本 | 4.3% | |
| アニメ・マンガ | 4,794 本 | 4.1% | |
| エンタメ | 4,455 本 | 3.8% | |
| 音楽 | 3,617 本 | 3.1% | |
| 金融・保険 | 3,298 本 | 2.8% | |
| 不動産・住宅 | 3,036 本 | 2.6% | |
| 環境・エネルギー | 2,990 本 | 2.6% | |
| スポーツ | 2,970 本 | 2.5% |
カテゴリ別の配信本数(直近 90 日)
| カテゴリ | 本数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 商品・サービス | 54,171 本 | 46.3% | |
| イベント | 32,097 本 | 27.4% | |
| 調査・レポート | 13,063 本 | 11.2% | |
| 経営・業績 | 5,843 本 | 5.0% | |
| キャンペーン | 4,971 本 | 4.2% | |
| 技術・開発 | 4,063 本 | 3.5% | |
| その他 | 2,415 本 | 2.1% | |
| 人事・採用 | 412 本 | 0.4% |
配信が多い曜日
発表を出す曜日は毎週きれいに偏ります。読まれたい相手の業務時間を外さないことが、配信日時を決めるときの基本です。
| 曜日 | 本数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | 2,157 本 | 1.8% | |
| 月曜日 | 18,478 本 | 15.8% | |
| 火曜日 | 21,183 本 | 18.1% | |
| 水曜日 | 21,220 本 | 18.1% | |
| 木曜日 | 25,694 本 | 22.0% | |
| 金曜日 | 24,793 本 | 21.2% | |
| 土曜日 | 3,510 本 | 3.0% |
配信が多い時間帯
| 時刻(JST) | 本数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 00時台 | 436 本 | 0.4% | |
| 01時台 | 108 本 | 0.1% | |
| 02時台 | 57 本 | 0.0% | |
| 03時台 | 51 本 | 0.0% | |
| 04時台 | 114 本 | 0.1% | |
| 05時台 | 147 本 | 0.1% | |
| 06時台 | 299 本 | 0.3% | |
| 07時台 | 860 本 | 0.7% | |
| 08時台 | 2,705 本 | 2.3% | |
| 09時台 | 7,827 本 | 6.7% | |
| 10時台 | 24,548 本 | 21.0% | |
| 11時台 | 18,244 本 | 15.6% | |
| 12時台 | 11,119 本 | 9.5% | |
| 13時台 | 9,889 本 | 8.4% | |
| 14時台 | 9,457 本 | 8.1% | |
| 15時台 | 9,417 本 | 8.0% | |
| 16時台 | 6,106 本 | 5.2% | |
| 17時台 | 5,923 本 | 5.1% | |
| 18時台 | 4,762 本 | 4.1% | |
| 19時台 | 2,018 本 | 1.7% | |
| 20時台 | 1,141 本 | 1.0% | |
| 21時台 | 850 本 | 0.7% | |
| 22時台 | 550 本 | 0.5% | |
| 23時台 | 407 本 | 0.3% |
タイトルによく出てくる言葉
同じ言葉が並ぶほど、その語だけでは目に留まりにくくなります。見出しを決めるときの「混み具合」の目安として使ってください。
| 語句 | タイトルに含む本数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| AI | 10,684 本 | 9.1% | |
| 調査 | 3,845 本 | 3.3% | |
| コラボ | 3,121 本 | 2.7% | |
| 採用 | 1,339 本 | 1.1% | |
| DX | 1,138 本 | 1.0% | |
| ランキング | 855 本 | 0.7% | |
| 初開催 | 658 本 | 0.6% | |
| ふるさと納税 | 385 本 | 0.3% | |
| ポップアップ | 373 本 | 0.3% | |
| サステナ | 258 本 | 0.2% | |
| 補助金 | 212 本 | 0.2% | |
| 資金調達 | 172 本 | 0.1% | |
| インバウンド | 153 本 | 0.1% | |
| Z世代 | 146 本 | 0.1% | |
| SDGs | 117 本 | 0.1% |
データの前提
- 対象は Zero Press が取り込んで掲載している公開リリースです(会員が Zero Press から配信したものを含みます)。国内で発表されたプレスリリースの全数ではありません。
- 日時は日本時間(JST)です。集計は毎週更新しています(最終更新: 2026年10月11日)。
- 業界分類は独自のキーワード判定で、1 本が最大 3 業界に該当します。
- 週ごとの深掘りは動向レポート、書き方の手順はプレスリリースの書き方ガイドにまとめています。
発表の予定が決まったら、Zero Press で配信を。
登録料・配信料・掲載料はすべて無料。公開と同時に大手メディア20社へ告知します。
無料で配信をはじめる